| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Oscar dos Santos Emboaba Júnior | ||
| Tanggal lahir | 9 September 1991 | ||
| Tempat lahir | Americana, São Paulo, Brasil | ||
| Tinggi | 1.79 m (5 ft 10 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang Gelandang sayap |
||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Chelsea | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 2004 | União Barbarense | ||
| 2004–2009 | São Paulo | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2010 | São Paulo | 11 | (0) |
| 2010–2012 | Internacional | 36 | (11) |
| 2012– | Chelsea | 54 | (10) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009–2011 | Brasil U-20 | 25 | (6) |
| 2012 | Brasil U-23 | 6 | (1) |
| 2011– | Brasil | 28 | (8) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19 Januari 2014. ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 17 November 2013 | |||
Sabtu, 01 Maret 2014
Biodata Oscar dos Santos Emboaba Jr
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar